ghghkkghkghkghgkhghkhgkghkghkghk gbgkghkghkghkhgghkkghghkkghgkhghkgkh yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bypass
Name Size Modified Perms Actions
818278 --- April 25 2025 02:13:16. 0755
FINACIAL RESULTS 31-03-2017.pdf 4.86 MB June 23 2022 11:06:16. 0644
FINANCIAL RESULTS 31-03-2018.pdf 2.01 MB June 23 2022 11:06:16. 0644
FINANCIAL RESULTS 31-03-2019.pdf 2.10 MB June 23 2022 11:06:16. 0644
FINANCIAL RESULTS 31-03-2020.pdf 5.61 MB June 23 2022 11:06:16. 0644
FINANCIAL RESULTS 31-03-2021.pdf 8.53 MB June 23 2022 11:06:15. 0644
FINANCIAL RESULTS HALF YEAR ENDED 30-09-16.pdf 2.20 MB June 23 2022 11:06:16. 0644
FINANCIAL RESULTS HALF YEAR ENDED 30-09-2020.pdf 9.14 MB June 23 2022 11:06:16. 0644
FINANCIAL RESULTS HALF YEAR ENED 30-09-2019.pdf 3.60 MB June 23 2022 11:06:16. 0644
FINANCIAL RESULTS HALF YEARLY 30-09-2017.pdf 2.47 MB June 23 2022 11:06:16. 0644
FINANCIAL RESULTS HALF YEARLY 30-09-2018.pdf 1.38 MB June 23 2022 11:06:16. 0644
FINANCIAL RESULTS HALF YEARLY 30-09-2021.pdf 7.31 MB June 23 2022 11:06:16. 0644
Financial Results 30-06-2024.pdf 1.61 MB May 29 2025 06:42:18. 0644
Financial Results 31-12-2024(1).pdf 2.11 MB May 29 2025 06:42:19. 0644
Financial Results 30-09-2024 .pdf 2.93 MB May 29 2025 06:42:20. 0644
Financial Results 30-09-2024.pdf 15.64 MB November 05 2024 06:38:36. 0644
Financial Results 31-03-2022.pdf 10.11 MB June 23 2022 11:06:16. 0644
Financial Results for 31-03-2025.pdf 4.08 MB May 29 2025 06:42:22. 0644
Financial Results for 30-09-2023.pdf 8.29 MB November 08 2023 09:50:28. 0644
Financial Results for 30-09-25.pdf 6.05 MB February 14 2026 05:09:22. 0644
Financial Results for qtr and year ended 31-03-2023.pdf 10.73 MB May 31 2023 07:27:25. 0755
Financial Results for quarter ended 30-06-2022.pdf 5.39 MB August 17 2022 11:47:11. 0644
Financial Results for quarter ended 30-06-2023.pdf 4.63 MB August 12 2023 09:51:09. 0644
Financial Results for the quarter and half yearend(2).pdf 6.05 MB November 14 2025 09:49:04. 0644
Financial Results for the quarter and year ended 3.pdf 18.36 MB May 20 2025 12:56:09. 0644
Financial Results for the quarter and year ended 31-03-2026.pdf 13.72 MB May 20 2026 08:14:01. 0644
Financial Results for the quarter ended 30-06-2025.pdf 9.24 MB August 14 2025 10:52:44. 0644
Financial results for 31-03-2024.pdf 16.80 MB May 29 2024 07:58:33. 0644
Financial_Results_for_30_09_2022.pdf 10.08 MB February 18 2023 12:56:46. 0644
Financial_Results_for_31-12-2022.pdf 5.28 MB February 18 2023 12:48:38. 0644
Financials 31-12-2023.pdf 2.64 MB February 20 2024 06:29:33. 0644
Integrated financial results for quarter and nine 31-12-2024.pdf 18.30 MB February 01 2025 07:26:25. 0644
financial results for 31-12-25.pdf 10.02 MB February 14 2026 05:09:43. 0644
financial results for quarter ended 30-06-2024-2-12.pdf 10.53 MB August 15 2024 08:04:17. 0644
financial results for the quarter and nine months 31-12-2024.pdf 18.30 MB February 01 2025 07:26:25. 0644